Estimados socios,
Aquí os detallamos el estado de las cuentas en su estado actual y cómo quedarán a cierre del ejercicio 2019-2020, tras algunos pagos previstos que quedan pendientes.
RESUMEN FACTURAS | PROVEEDORES AMPA CURSO 2019-2020 | |
NOMBRE | IMPORTE | PARTIDA |
Contex | 410,19 € | sudaderas 4ºESO. Importe estimado pendiente factura |
Arete | 726,00 € | Gestión extraescolares sep, oct, dic 2019 |
Arete | 544,50 € | Gestión extraescolares de ene, feb, mar 2020 |
Raiola | 79,19 € | Hosting |
Ricardo Garcia | 385,50 € | Expositor |
Ricardo Garcia | 105,00 € | Colocación vidrio |
Jose Jaime Gomes | 101,33 € | Regalos |
Jorge Vivas | 18,54 € | fotocopias |
Anyna Educación | 36,30 € | Monitor Cartero Real |
Ayuda familias | 32,32 € | fondo ayuda tecnológico |
Nuria Figueroa | 302,50 € | Gestoría sep, oct, dic 2019 y gestión cuotas |
Nuria Figueroa | 242,00 € | Gestoría ene, feb, mar, y cierre 2020 |
Recibo Federación AMPA | 243,03 € | |
TOTAL | 3.226,40 € | |
RESUMEN INGRESOS | AMPA CURSO 2019-2020 | |
NOMBRE | IMPORTE | |
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO | 1.900,00 € | |
CUOTAS SOCIOS | 7.590,00 € | |
TOTAL | 9.490,00 € |
Este año y debido a la situación especial, no se ha podido cumplir con el presupuesto de gasto que se había contemplado en la asamblea general. Es por ello por lo que para el año que viene contamos con presupuesto adicional. Algunas partidas que ya estaban comprometidas este año incluyen material de patio para infantil y primaria, material de laboratorio para secundaria y la actualización de nuestra base de datos a la Ley de Datos Personales. Se retomarán el curso que viene junto con las nuevas propuestas que recibamos.
Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición.
Un cordial saludo,